Мы обеспечиваем поддержку всех актуальных моделей OpenAI и оперативно интегрируем новые. OpenAI является одним из лидеров в области искусственного интеллекта, предлагая передовые модели, такие как GPT, DALL-E и Whisper.
При обращении к моделям можно не указывать точную версию (snapshot), достаточно указать имя всей серии. Запрос автоматически будет направлен на самую актуальную и надежную версию. Например, при обращении к модели gpt-4o
запрос автоматически будет направлен к модели gpt-4o-2024-08-06
— самой актуальной на время написания этой статьи. Версии моделей, которые на данный момент являются алиасом по умолчанию для всей серии выделены жирным в списке ниже.
Модель | Контекстное окно | Кэш | Ввод | Вывод | Лимиты (RPM / TPM)* |
---|---|---|---|---|---|
gpt-4o-search-preview >> gpt-4o-search-preview-2025-03-11 | 128 000 | Нет | Текст/изображение | Текст | 1 тыс / 3 млн |
gpt-4o-mini-search-preview >> gpt-4o-mini-search-preview-2025-03-11 | 128 000 | Нет | Текст/изображение | Текст | 30 тыс / 150 млн |
Модель | Контекстное окно | Кэш | Ввод | Вывод | Лимиты (RPM / TPM)* |
---|---|---|---|---|---|
gpt-4.1 >> gpt-4.1-2025-04-14 | 1 000 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 10 тыс / 30 млн |
gpt-4.1-mini >> gpt-4.1-mini-2025-04-14 | 1 000 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 30 тыс / 150 млн |
gpt-4.1-nano >> gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 1 000 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 30 тыс / 150 млн |
gpt-4o >> gpt-4o-2024-08-06 Другие версии: gpt-4o-2024-11-20 gpt-4o-2024-05-13 | 128 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 10 тыс / 30 млн |
gpt-4o-mini >> gpt-4o-mini-2024-07-18 | 128 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 30 тыс / 150 млн |
gpt-4o-audio-preview >> gpt-4o-audio-preview-2024-12-17 Другие версии: gpt-4o-audio-preview-2024-10-01 | 128 000 | Нет | Текст/аудио | Текст/аудио | 10 тыс / 30 млн |
gpt-4o-mini-audio-preview >> gpt-4o-mini-audio-preview-2024-12-17 | 128 000 | Нет | Текст/аудио | Текст/аудио | 30 тыс / 150 млн |
gpt-4.5-preview >> gpt-4.5-preview-2025-02-27 | 128 000 | Нет | Текст/изображение | Текст | 10 тыс / 2 млн |
Модель | Контекстное окно | Кэш | Ввод | Вывод | Лимиты (RPM / TPM)* |
---|---|---|---|---|---|
o1-pro >> o1-pro-2025-03-19 | 200 000 | Нет | Текст/изображение | Текст | 10 тыс / 30 млн |
o1 >> o1-2024-12-17 | 200 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 10 тыс / 30 млн |
o1-mini >> o1-mini-2024-09-12 | 128 000 | Да | Текст | Текст | 30 тыс / 150 млн |
o3-mini >> o3-mini-2025-01-31 | 200 000 | Да | Текст | Текст | 30 тыс / 150 млн |
o1-pro в данный момент доступно только в Responses API.
Модель | Контекстное окно | Кэш | Ввод | Вывод | Лимиты (RPM / TPM)* |
---|---|---|---|---|---|
computer-use-preview >> computer-use-preview-2025-03-11 | 8 192 | Нет | Текст/изображение | Текст | 3 тыс / 20 млн |
Модель | Контекстное окно | Ввод | Вывод | Лимиты (RPM / TPM)* |
---|---|---|---|---|
gpt-4-turbo >> gpt-4-turbo-2024-04-09 | 128 000 | Текст/изображение | Текст | 10 тыс / 2 млн |
gpt-4 >> gpt-4-0613 Другие версии: gpt-4-0314 | 8 192 | Текст | Текст | 10 тыс / 1 млн |
gpt-3.5-turbo >> gpt-3.5-turbo-0125 Другие версии: gpt-3.5-turbo-1106 | 16 385 | Текст | Текст | 10 тыс / 50 млн |
Модель | Лимиты (RPM)* |
---|---|
dall-e-3 | 10 тыс |
dall-e-2 | 10 тыс |
Модель | Лимиты (RPM)* |
---|---|
gpt-4o-transcribe | 10 тыс |
gpt-4o-mini-transcribe | 10 тыс |
whisper-1 | 10 тыс |
Модель | Лимиты (RPM)* |
---|---|
gpt-4o-mini-tts | 10 тыс |
tts-1 | 10 тыс |
tts-1-hd | 10 тыс |
Преобразование текста в векторный формат.
Модель | Лимиты (RPM / TPM)* |
---|---|
text-embedding-3-small | 10 тыс / 10 млн |
text-embedding-3-large | 10 тыс / 10 млн |
text-embedding-ada-002 | 10 тыс / 10 млн |
* RPM - requests per minute - запросов в минуту / TPM - tokens per minute - токенов в минуту