Мы обеспечиваем поддержку всех актуальных моделей OpenAI и оперативно интегрируем новые. OpenAI является одним из лидеров в области искусственного интеллекта, предлагая передовые модели, такие как GPT-5.6, gpt-image, Sora и Whisper.
Большинство современных моделей имеют только одну версию (snapshot), поэтому в списке ниже указано только её имя — обращайтесь к моделям напрямую. У некоторых более старых моделей есть несколько версий: при обращении к имени серии без даты запрос автоматически направляется на актуальную версию по умолчанию, выделенную жирным; остальные версии для таких моделей перечислены отдельно.
| Модель | Контекстное окно | Кэш | Ввод | Вывод | Лимиты (RPM / TPM)* |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-sol | 1 050 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 15 тыс / 40 млн |
| gpt-5.6-terra | 1 050 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 15 тыс / 40 млн |
| gpt-5.6-luna | 1 050 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 15 тыс / 40 млн |
| gpt-5.5-pro | 1 050 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 10 тыс / 30 млн |
| gpt-5.5 | 1 050 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 15 тыс / 40 млн |
| gpt-5.4-pro | 1 050 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 10 тыс / 30 млн |
| gpt-5.4 | 1 050 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 15 тыс / 40 млн |
| gpt-5.4-mini | 1 050 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 30 тыс / 180 млн |
| gpt-5.4-nano | 400 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 30 тыс / 180 млн |
Модели gpt-oss-20b и gpt-oss-120b доступны через OpenRouter.
| Модель | Лимиты (RPM)* |
|---|---|
| gpt-image-2 | 250 |
| gpt-image-1.5 | 250 |
| gpt-image-1 | 250 |
| gpt-image-1-mini | 250 |
| Модель | Лимиты (RPM)* |
|---|---|
| sora-2 | 375 |
| sora-2-pro | 150 |
| Модель | Лимиты (RPM)* |
|---|---|
| gpt-4o-transcribe | 10 тыс |
| gpt-4o-transcribe-diarize | 10 тыс |
| gpt-4o-mini-transcribe | 10 тыс |
| whisper-1 | 10 тыс |
| Модель | Лимиты (RPM)* |
|---|---|
| gpt-4o-mini-tts | 10 тыс |
| tts-1 | 10 тыс |
| tts-1-hd | 10 тыс |
Преобразование текста в векторный формат.
| Модель | Лимиты (RPM / TPM)* |
|---|---|
| text-embedding-3-small | 10 тыс / 10 млн |
| text-embedding-3-large | 10 тыс / 10 млн |
| text-embedding-ada-002 | 10 тыс / 10 млн |
| Модель | Контекстное окно | Кэш | Ввод | Вывод | Лимиты (RPM / TPM)* |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.3-chat-latest | 128 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 15 тыс / 40 млн |
| gpt-5.3-codex | 400 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 15 тыс / 40 млн |
| gpt-5.2 | 400 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 15 тыс / 40 млн |
| gpt-5.2-chat-latest | 128 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 15 тыс / 40 млн |
| gpt-5.2-codex | 400 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 15 тыс / 40 млн |
| gpt-5.1 | 400 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 15 тыс / 40 млн |
| gpt-5.1-chat-latest | 128 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 15 тыс / 40 млн |
| gpt-5.1-codex-max | 400 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 15 тыс / 40 млн |
| gpt-5.1-codex | 400 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 15 тыс / 10 млн |
| gpt-5.1-codex-mini | 400 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 30 тыс / 180 млн |
| gpt-5 | 400 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 15 тыс / 40 млн |
| gpt-5-chat-latest | 128 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 15 тыс / 40 млн |
| gpt-5-mini | 400 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 30 тыс / 180 млн |
| gpt-5-nano | 400 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 30 тыс / 180 млн |
| gpt-5-codex | 400 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 15 тыс / 10 млн |
| gpt-4.1 | 1 000 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 10 тыс / 30 млн |
| gpt-4.1-mini | 1 000 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 30 тыс / 150 млн |
| gpt-4.1-nano | 1 000 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 30 тыс / 150 млн |
| o4-mini | 200 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 30 тыс / 150 млн |
| o3-pro | 200 000 | Нет | Текст/изображение | Текст | 10 тыс / 30 млн |
| o3 | 200 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 10 тыс / 30 млн |
| o3-mini | 200 000 | Да | Текст | Текст | 30 тыс / 150 млн |
| o1-pro | 200 000 | Нет | Текст/изображение | Текст | 10 тыс / 30 млн |
| o1 | 200 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 10 тыс / 30 млн |
| computer-use-preview | 8 192 | Нет | Текст/изображение | Текст | 3 тыс / 20 млн |
| gpt-4o >> gpt-4o-2024-08-06 Другие версии: gpt-4o-2024-11-20 gpt-4o-2024-05-13 | 128 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 10 тыс / 30 млн |
| gpt-4o-mini | 128 000 | Да | Текст/изображение | Текст | 30 тыс / 150 млн |
| gpt-4-turbo | 128 000 | Нет | Текст/изображение | Текст | 10 тыс / 2 млн |
| gpt-3.5-turbo >> gpt-3.5-turbo-0125 Другие версии: gpt-3.5-turbo-1106 | 16 385 | Нет | Текст | Текст | 10 тыс / 50 млн |
* RPM - requests per minute - запросов в минуту / TPM - tokens per minute - токенов в минуту