| Провайдер | Модель | Стоимость |
|---|---|---|
| Anthropic | claude-sonnet-4-6-200k | Ввод: 1 547 ₽за 1М токенов Вывод: 5 798 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 155 ₽за 1М токенов Кэш запись: 1 933 ₽за 1М токенов |
| Anthropic | claude-sonnet-4-6 | Ввод: 774 ₽за 1М токенов Вывод: 3 866 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 78 ₽за 1М токенов Кэш запись: 967 ₽за 1М токенов |
| Anthropic | claude-opus-4-6 | Ввод: 1 516 ₽за 1М токенов Вывод: 7 579 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 152 ₽за 1М токенов Кэш запись: 1 895 ₽за 1М токенов |
| Anthropic | claude-opus-4-5 | Ввод: 1 516 ₽за 1М токенов Вывод: 7 579 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 152 ₽за 1М токенов Кэш запись: 1 895 ₽за 1М токенов |
| Anthropic | claude-haiku-4-5 | Ввод: 295 ₽за 1М токенов Вывод: 1 474 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 30 ₽за 1М токенов Кэш запись: 369 ₽за 1М токенов |
| Anthropic | claude-sonnet-4-5 | Ввод: 774 ₽за 1М токенов Вывод: 3 866 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 78 ₽за 1М токенов Кэш запись: 967 ₽за 1М токенов |
| Anthropic | claude-sonnet-4-5-200k | Ввод: 1 547 ₽за 1М токенов Вывод: 5 798 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 155 ₽за 1М токенов Кэш запись: 1 933 ₽за 1М токенов |
| Anthropic | claude-sonnet-4-20250514 (>200K) | Ввод: 1 547 ₽за 1М токенов Вывод: 5 798 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 155 ₽за 1М токенов Кэш запись: 1 933 ₽за 1М токенов |
| Anthropic | claude-opus-4-1 | Ввод: 3 866 ₽за 1М токенов Вывод: 19 327 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 387 ₽за 1М токенов Кэш запись: 4 832 ₽за 1М токенов |
| Anthropic | claude-sonnet-4-20250514 | Ввод: 774 ₽за 1М токенов Вывод: 3 866 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 78 ₽за 1М токенов Кэш запись: 967 ₽за 1М токенов |
| Anthropic | claude-opus-4-20250514 | Ввод: 3 866 ₽за 1М токенов Вывод: 19 327 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 387 ₽за 1М токенов Кэш запись: 4 832 ₽за 1М токенов |
| Anthropic | claude-3-7-sonnet-20250219 | Ввод: 774 ₽за 1М токенов Вывод: 3 866 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 78 ₽за 1М токенов Кэш запись: 967 ₽за 1М токенов |
| Anthropic | claude-3-5-haiku-20241022 | Ввод: 258 ₽за 1М токенов Вывод: 1 289 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 26 ₽за 1М токенов Кэш запись: 323 ₽за 1М токенов |
gemini-3.1-flash-lite-preview | Ввод: 76 ₽за 1М токенов Вывод: 455 ₽за 1М токенов Аудио (ввод): 152 ₽за 1М токенов | |
gemini-3.1-flash-image-preview | Ввод: 76 ₽за 1М токенов Вывод: 18 200 ₽за 1М токенов | |
gemini-3.1-pro-preview | Ввод: 600 ₽за 1М токенов Вывод: 3 640 ₽за 1М токенов Ввод (200K+): 1 200 ₽за 1М токенов Вывод (200K+): 5 460 ₽за 1М токенов | |
gemini-3-flash-preview | Ввод: 152 ₽за 1М токенов Вывод: 910 ₽за 1М токенов Аудио (ввод): 304 ₽за 1М токенов | |
gemini-3-pro-image-preview | Ввод: 632 ₽за 1М токенов Вывод: 36 843 ₽за 1М токенов | |
gemini-3-pro-preview | Ввод: 607 ₽за 1М токенов Вывод: 3 638 ₽за 1М токенов Ввод (200K+): 1 214 ₽за 1М токенов Вывод (200K+): 5 457 ₽за 1М токенов | |
gemini-2.5-flash-image | Ввод: 79 ₽за 1М токенов Вывод: 7 895,00 ₽за 1М токенов | |
gemini-2.5-flash-lite | Ввод: 26 ₽за 1М токенов Вывод: 129 ₽за 1М токенов Аудио (ввод): 104 ₽за 1М токенов | |
gemini-2.5-pro | Ввод: 323 ₽за 1М токенов Вывод: 2 577 ₽за 1М токенов Ввод (200K+): 645 ₽за 1М токенов Вывод (200K+): 3 866 ₽за 1М токенов | |
gemini-2.5-flash | Ввод: 78 ₽за 1М токенов Вывод: 645 ₽за 1М токенов Аудио (ввод): 258 ₽за 1М токенов | |
gemini-2.0-flash-lite | Ввод: 20 ₽за 1М токенов Вывод: 78 ₽за 1М токенов | |
gemini-2.0-flash | Ввод: 26 ₽за 1М токенов Вывод: 104 ₽за 1М токенов Аудио (ввод): 181 ₽за 1М токенов | |
| OpenAI | gpt-5.4-pro | Ввод: 4 740 ₽за 1М токенов Вывод: 28 400 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5.4 | Ввод: 760 ₽за 1М токенов Вывод: 4 550 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 76 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5.3-chat-latest | Ввод: 530 ₽за 1М токенов Вывод: 4 240 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 53 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5.3-codex | Ввод: 530 ₽за 1М токенов Вывод: 4 240 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 53 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5.2-codex | Ввод: 530 ₽за 1М токенов Вывод: 4 240 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 53 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5.2-chat-latest | Ввод: 531 ₽за 1М токенов Вывод: 4 245 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 54 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5.2 | Ввод: 531 ₽за 1М токенов Вывод: 4 245 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 54 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5.1-codex-max | Ввод: 323 ₽за 1М токенов Вывод: 2 577 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 33 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5.1-chat-latest | Ввод: 323 ₽за 1М токенов Вывод: 2 577 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 33 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5.1-codex-mini | Ввод: 76 ₽за 1М токенов Вывод: 607 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 7,58 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5.1-codex | Ввод: 323 ₽за 1М токенов Вывод: 2 577 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 33 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5.1 | Ввод: 323 ₽за 1М токенов Вывод: 2 577 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 33 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5-codex | Ввод: 323 ₽за 1М токенов Вывод: 2 577 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 33 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5-chat-latest | Ввод: 323 ₽за 1М токенов Вывод: 2 577 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 33 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5-nano | Ввод: 13 ₽за 1М токенов Вывод: 104 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 1,29 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5-mini | Ввод: 65 ₽за 1М токенов Вывод: 516 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 6,45 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-5 | Ввод: 323 ₽за 1М токенов Вывод: 2 577 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 33 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-oss-120b | Ввод: 40 ₽за 1М токенов Вывод: 122 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-oss-20b | Ввод: 16 ₽за 1М токенов Вывод: 79 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | o3-pro | Ввод: 2 527 ₽за 1М токенов Вывод: 10 106 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | o4-mini | Ввод: 284 ₽за 1М токенов Вывод: 1 134 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 71 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | o3 | Ввод: 607 ₽за 1М токенов Вывод: 1 685 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 152 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-4.1-nano | Ввод: 26 ₽за 1М токенов Вывод: 104 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 6,45 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-4.1-mini | Ввод: 104 ₽за 1М токенов Вывод: 413 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 26 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-4.1 | Ввод: 516 ₽за 1М токенов Вывод: 2 062 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 129 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | o1-pro | Ввод: 16 106,00 ₽за 1М токенов Вывод: 80 527 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | computer-use-preview | Ввод: 537 ₽за 1М токенов Вывод: 1 289 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 269 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-4o-mini-search-preview | Ввод: 39 ₽за 1М токенов Вывод: 155 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-4o-search-preview | Ввод: 645 ₽за 1М токенов Вывод: 2 577 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-4o-mini-audio-preview | Ввод: 39 ₽за 1М токенов Вывод: 155 ₽за 1М токенов Аудио (ввод): 2 577 ₽за 1М токенов Аудио (вывод): 5 154 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | o3-mini | Ввод: 284 ₽за 1М токенов Вывод: 1 134 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 142 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | o1 | Ввод: 2 685 ₽за 1М токенов Вывод: 8 053,00 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 1 343 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-4o-audio-preview | Ввод: 645 ₽за 1М токенов Вывод: 2 577 ₽за 1М токенов Аудио (ввод): 10 211 ₽за 1М токенов Аудио (вывод): 21 053 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-4o-mini | Ввод: 39 ₽за 1М токенов Вывод: 155 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 20 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-4o | Ввод: 645 ₽за 1М токенов Вывод: 2 577 ₽за 1М токенов Кэш чтение: 323 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-4-turbo | Ввод: 2 577 ₽за 1М токенов Вывод: 7 731 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-3.5-turbo | Ввод: 129 ₽за 1М токенов Вывод: 387 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-3.5-turbo-16k | Ввод: 269 ₽за 1М токенов Вывод: 537 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | gpt-4-turbo-preview | Ввод: 2 577 ₽за 1М токенов Вывод: 7 731 ₽за 1М токенов |
| Провайдер | Модель | Стоимость |
|---|---|---|
| OpenAI | gpt-image-1.5 (high) | 1536x1024: 61 ₽за 1 изображение 1024x1024: 41 ₽за 1 изображение |
| OpenAI | gpt-image-1.5 (medium) | 1536x1024: 16 ₽за 1 изображение 1024x1024: 11 ₽за 1 изображение |
| OpenAI | gpt-image-1.5 (low) | 1536x1024: 3,95 ₽за 1 изображение 1024x1024: 2,73 ₽за 1 изображение |
| OpenAI | gpt-image-1-mini (high) | 1536x1024: 17 ₽за 1 изображение 1024x1024: 11 ₽за 1 изображение |
| OpenAI | gpt-image-1-mini (medium) | 1536x1024: 4,03 ₽за 1 изображение 1024x1024: 2,69 ₽за 1 изображение |
| OpenAI | gpt-image-1-mini (low) | 1536x1024: 1,01 ₽за 1 изображение 1024x1024: 0,67 ₽за 1 изображение |
| OpenAI | gpt-image-1 (high) | 1536x1024: 65 ₽за 1 изображение 1024x1024: 43 ₽за 1 изображение |
| OpenAI | gpt-image-1 (medium) | 1536x1024: 17 ₽за 1 изображение 1024x1024: 11 ₽за 1 изображение |
| OpenAI | gpt-image-1 (low) | 1536x1024: 4,03 ₽за 1 изображение 1024x1024: 2,69 ₽за 1 изображение |
| OpenAI | dall-e-2 | 1024x1024: 5,16 ₽за 1 изображение 256x256: 4,13 ₽за 1 изображение 512x512: 4,64 ₽за 1 изображение |
| OpenAI | dall-e-3 | 1792x1024 или 1024x1792: 21 ₽за 1 изображение 1024x1024: 11 ₽за 1 изображение |
| OpenAI | dall-e-3-hd | 1536x1024: 31 ₽за 1 изображение 1024x1024: 21 ₽за 1 изображение |
| Провайдер | Модель | Стоимость |
|---|---|---|
veo-3.1-fast-generate-preview | Видео: 43 ₽за 1 секунду | |
veo-3.1-generate-preview | Видео: 95 ₽за 1 секунду | |
veo-3 | Видео: 95 ₽за 1 секунду | |
veo-3-fast | Видео: 43 ₽за 1 секунду | |
| OpenAI | sora-2 | Видео: 27 ₽за 1 секунду |
| OpenAI | sora-2-pro | 720x1280 или 1280x720: 69 ₽за 1 секунду 1024x1792 или 1792x1024: 106 ₽за 1 секунду |
| Провайдер | Модель | Стоимость |
|---|---|---|
| OpenAI | text-embedding-3-small | Ввод: 5,16 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | text-embedding-3-large | Ввод: 34 ₽за 1М токенов |
| OpenAI | text-embedding-ada-002 | Ввод: 27 ₽за 1М токенов |
| Провайдер | Модель | Стоимость |
|---|---|---|
| OpenAI | gpt-4o-mini-tts | Ввод: 3 093 ₽за 1М символов |
| OpenAI | tts-1 | Ввод: 3 866 ₽за 1М символов |
| OpenAI | tts-1-hd | Ввод: 7 731 ₽за 1М символов |
| Провайдер | Модель | Стоимость |
|---|---|---|
| OpenAI | gpt-4o-transcribe-diarize | Входящее аудио: 1,55 ₽за 1 минуту |
| OpenAI | gpt-4o-mini-transcribe | Входящее аудио: 0,77 ₽за 1 минуту |
| OpenAI | gpt-4o-transcribe | Входящее аудио: 1,55 ₽за 1 минуту |
| OpenAI | whisper-1 | Входящее аудио: 1,55 ₽за 1 минуту |
| Провайдер | Модель | Стоимость |
|---|---|---|
| Anthropic | web-search | Поиск: 1 ₽за 1 запрос |
| OpenAI | web-search | Поиск: 1 ₽за 1 запрос |
| OpenAI | web-search-preview | Поиск (low): 2,69 ₽за 1 запрос Поиск (high): 4,48 ₽за 1 запрос Поиск (medium): 3,14 ₽за 1 запрос |
| OpenAI | Code Interpreter | Работа инструмента: 2,69 ₽за 1 сессию |
| OpenAI | Векторное хранилище | Хранилище: 9,60 ₽за 1 ГБ / день |
| Провайдер | Модель | Стоимость |
|---|---|---|
| ProxyAPI | Подписка | Подписка: 1 500 ₽за 1 месяц |
Доступ к последним разработкам мировых лидеров в области AI для вашего проекта или бизнеса в России. Без VPN и блокировок. Оплата в рублях.
Контакты
Связаться с нами